Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Sep-2025 00:45:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.2 | 139 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 PDT | map |
17 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 88 mi | Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 478 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 PDT | map |
18 km S of Trona, CA | 2.4 | 98 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 477 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 456 mi | Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT | map |
12 km SW of Morongo Valley, CA | 2.0 | 23 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 PDT | map |
45 km S of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 216 mi | Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT | map |
44 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 PDT | map |
55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Sun, 31-Aug-2025 09:34:48 PDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 160 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 PDT | map |
14 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.7 | 160 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 PDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 PDT | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 PDT | map |
27 km SSE of Loop, Texas | 2.4 | 847 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:31:29 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 755 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.6 | 390 mi | Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT | map |
20 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 798 mi | Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 700 mi | Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 481 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 PDT | map |
49 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 606 mi | Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 PDT | map |
22 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 778 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 PDT | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 925 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 774 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 PDT | map |
55 km NNW of Carlin, Nevada | 3.1 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 476 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 PDT | map |
61 km NNE of Valmy, Nevada | 4.0 | 483 mi | Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 4.8 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 PDT | map |
30 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 697 mi | Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 PDT | map |
10 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 330 mi | Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT | map |
33 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 715 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 PDT | map |
3 km ESE of Enumclaw, Washington | 2.2 | 931 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:18:32 PDT | map |
59 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 273 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 475 mi | Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 PDT | map |
68 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 488 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 474 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 455 mi | Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 474 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 PDT | map |
51 km NNE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 752 mi | Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 PDT | map |
15 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 246 mi | Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 479 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 477 mi | Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 478 mi | Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 PDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 761 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 477 mi | Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 PDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.4 | 252 mi | Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT | map |
8 km ESE of Scotts Mills, Oregon | 2.0 | 802 mi | Fri, 29-Aug-2025 16:40:34 PDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 863 mi | Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 PDT | map |
5 km SW of Anza, CA | 2.0 | 52 mi | Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 PDT | map |
18 km N of Stanton, Texas | 2.3 | 878 mi | Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 PDT | map |
15 km N of Crane, Texas | 2.1 | 861 mi | Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 482 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:44:05 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 480 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:35:02 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.3 | 480 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:18:26 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 479 mi | Fri, 29-Aug-2025 02:05:04 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Fri, 29-Aug-2025 01:38:38 PDT | map |
7 km SW of Bridgeport, CA | 2.3 | 303 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:57:58 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 741 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:35:34 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 742 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:28:18 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 478 mi | Thu, 28-Aug-2025 23:24:36 PDT | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 246 mi | Thu, 28-Aug-2025 22:48:28 PDT | map |
25 km N of Tehachapi, CA | 2.2 | 119 mi | Thu, 28-Aug-2025 21:21:22 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:18:02 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:13:43 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 19:17:48 PDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.8 | 22 mi | Thu, 28-Aug-2025 16:37:58 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 479 mi | Thu, 28-Aug-2025 15:52:59 PDT | map |
8 km S of Bodfish, CA | 2.0 | 126 mi | Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT | map |
2 km NE of Colfax, Washington | 2.0 | 873 mi | Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 292 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT | map |
10 km SSW of Langlois, Oregon | 2.0 | 722 mi | Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT | map |
14 km SSE of Dunsmuir, CA | 3.0 | 555 mi | Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 758 mi | Thu, 28-Aug-2025 03:53:20 PDT | map |
5 km E of Santa Rosa, CA | 2.2 | 433 mi | Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT | map |
15 km ENE of Yucaipa, CA | 2.4 | 12 mi | Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 795 mi | Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT | map |
3 km WSW of Johnsville, CA | 2.2 | 436 mi | Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 478 mi | Wed, 27-Aug-2025 21:09:03 PDT | map |
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 93 mi | Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 767 mi | Wed, 27-Aug-2025 18:59:02 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 924 mi | Wed, 27-Aug-2025 15:39:23 PDT | map |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.8 | 449 mi | Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 27-Aug-2025 13:03:09 PDT | map |
24 km NNW of Huntington, Oregon | 2.1 | 711 mi | Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT | map |
1 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 452 mi | Wed, 27-Aug-2025 12:25:57 PDT | map |
3 km ENE of Martinez, CA | 2.1 | 392 mi | Wed, 27-Aug-2025 11:55:05 PDT | map |
1 km E of Aromas, CA | 2.4 | 324 mi | Wed, 27-Aug-2025 10:09:05 PDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:48:05 PDT | map |
12 km NE of Cromberg, CA | 2.0 | 444 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:31:15 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 454 mi | Wed, 27-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
7 km ENE of Mount Pleasant, Utah | 2.5 | 475 mi | Wed, 27-Aug-2025 03:08:49 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 703 mi | Wed, 27-Aug-2025 01:13:58 PDT | map |
15 km ENE of San Simeon, CA | 2.3 | 257 mi | Tue, 26-Aug-2025 23:00:04 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 795 mi | Tue, 26-Aug-2025 22:47:32 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 508 mi | Tue, 26-Aug-2025 22:33:06 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 742 mi | Tue, 26-Aug-2025 20:25:53 PDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 891 mi | Tue, 26-Aug-2025 20:19:36 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Tue, 26-Aug-2025 19:37:14 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 741 mi | Tue, 26-Aug-2025 19:22:59 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.2 | 508 mi | Tue, 26-Aug-2025 15:26:34 PDT | map |
5 km E of Windsor, CA | 2.0 | 443 mi | Tue, 26-Aug-2025 12:18:59 PDT | map |
4 km S of Calimesa, CA | 2.0 | 24 mi | Tue, 26-Aug-2025 11:20:06 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 353 mi | Tue, 26-Aug-2025 10:12:25 PDT | map |
24 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 808 mi | Tue, 26-Aug-2025 06:15:50 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 455 mi | Tue, 26-Aug-2025 00:46:27 PDT | map |
9 km NE of Brooktrails, CA | 2.1 | 509 mi | Mon, 25-Aug-2025 23:49:17 PDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Mon, 25-Aug-2025 23:41:05 PDT | map |
44 km W of Veyo, Utah | 2.2 | 257 mi | Mon, 25-Aug-2025 17:47:06 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Mon, 25-Aug-2025 11:31:21 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 739 mi | Mon, 25-Aug-2025 11:17:32 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 875 mi | Mon, 25-Aug-2025 11:03:08 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 875 mi | Mon, 25-Aug-2025 10:58:17 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 590 mi | Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 751 mi | Mon, 25-Aug-2025 07:27:08 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Mon, 25-Aug-2025 06:56:31 PDT | map |
4 km WSW of Shoreline, Washington | 2.0 | 974 mi | Mon, 25-Aug-2025 05:41:10 PDT | map |
13 km SSE of Pony, Montana | 2.1 | 823 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:39:02 PDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 771 mi | Mon, 25-Aug-2025 01:31:14 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.