Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 14:32:15 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 474 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 280 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST | map |
| 7 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 504 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:48:23 PST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 729 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 709 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 374 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 374 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 595 mi | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 638 mi | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 563 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 921 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:11:58 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 352 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 298 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 457 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 771 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:11:00 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 467 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 432 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 300 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 466 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 360 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 745 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 745 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 158 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 147 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 147 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 372 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 824 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 372 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:12:43 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 233 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 232 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 374 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 125 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 483 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 61 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 483 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 767 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 563 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 161 mi | Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 590 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 350 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 838 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 162 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 299 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 372 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 728 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 373 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 491 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 299 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 319 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 190 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 912 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 259 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 465 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 889 mi | Sun, 01-Feb-2026 14:41:50 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 229 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 324 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 485 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 47 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 962 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 862 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 566 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 746 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 101 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 601 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 498 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 474 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 474 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:49:55 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 601 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 877 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 516 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 476 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 766 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 386 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 372 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 373 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 473 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 474 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 475 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 700 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:06:45 PST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 698 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:06:19 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 876 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 696 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:20:30 PST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 53 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 761 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 587 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:40:26 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 345 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 964 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

