Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Sep-2025 00:45:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NE of Coso Junction, CA 2.2 000224139 mi 1756707968Sun, 31-Aug-2025 23:26:08 PDT map
17 km ESE of Julian, CA 2.2 00014288 mi 1756703343Sun, 31-Aug-2025 22:09:03 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000769478 mi 1756701927Sun, 31-Aug-2025 21:45:27 PDT map
18 km S of Trona, CA 2.4 00015798 mi 1756692884Sun, 31-Aug-2025 19:14:44 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000768477 mi 1756689488Sun, 31-Aug-2025 18:18:08 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000734456 mi 1756683601Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT map
12 km SW of Morongo Valley, CA 2.0 00003623 mi 1756677956Sun, 31-Aug-2025 15:05:56 PDT map
45 km S of Silver Peak, Nevada 2.3 000348216 mi 1756675415Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT map
44 km SSW of Goldfield, Nevada 2.0 000345214 mi 1756673463Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1756670070Sun, 31-Aug-2025 12:54:30 PDT map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 001215755 mi 1756658088Sun, 31-Aug-2025 09:34:48 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000257160 mi 1756652293Sun, 31-Aug-2025 07:58:13 PDT map
14 km NNE of Delta, B.C., MX 2.7 000257160 mi 1756651417Sun, 31-Aug-2025 07:43:37 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001284798 mi 1756651392Sun, 31-Aug-2025 07:43:12 PDT map
21 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001284798 mi 1756647239Sun, 31-Aug-2025 06:33:59 PDT map
27 km SSE of Loop, Texas 2.4 001363847 mi 1756643489Sun, 31-Aug-2025 05:31:29 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001216755 mi 1756643484Sun, 31-Aug-2025 05:31:24 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.6 000628390 mi 1756641937Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001285798 mi 1756641487Sun, 31-Aug-2025 04:58:07 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767476 mi 1756631563Sun, 31-Aug-2025 02:12:43 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001127700 mi 1756631456Sun, 31-Aug-2025 02:10:56 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000774481 mi 1756630174Sun, 31-Aug-2025 01:49:34 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.8 000976606 mi 1756628759Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000764475 mi 1756621770Sat, 30-Aug-2025 23:29:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000769478 mi 1756620237Sat, 30-Aug-2025 23:03:57 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001252778 mi 1756618838Sat, 30-Aug-2025 22:40:38 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000767476 mi 1756618198Sat, 30-Aug-2025 22:29:58 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000766476 mi 1756618059Sat, 30-Aug-2025 22:27:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000766476 mi 1756618044Sat, 30-Aug-2025 22:27:24 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000771479 mi 1756611305Sat, 30-Aug-2025 20:35:05 PDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001489925 mi 1756610231Sat, 30-Aug-2025 20:17:11 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001245774 mi 1756608329Sat, 30-Aug-2025 19:45:29 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000766476 mi 1756607155Sat, 30-Aug-2025 19:25:55 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000766476 mi 1756605283Sat, 30-Aug-2025 18:54:43 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000766476 mi 1756588530Sat, 30-Aug-2025 14:15:30 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000769478 mi 1756580983Sat, 30-Aug-2025 12:09:43 PDT map
55 km NNW of Carlin, Nevada 3.1 000765475 mi 1756580750Sat, 30-Aug-2025 12:05:50 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000765476 mi 1756580723Sat, 30-Aug-2025 12:05:23 PDT map
61 km NNE of Valmy, Nevada 4.0 000778483 mi 1756580579Sat, 30-Aug-2025 12:02:59 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 4.8 000765475 mi 1756580393Sat, 30-Aug-2025 11:59:53 PDT map
30 km S of Weston, Colorado 2.1 001122697 mi 1756577189Sat, 30-Aug-2025 11:06:29 PDT map
10 km NE of San Martin, CA 2.2 000531330 mi 1756574352Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT map
33 km WNW of Whites City, New Mexico 2.6 001150715 mi 1756565687Sat, 30-Aug-2025 07:54:47 PDT map
3 km ESE of Enumclaw, Washington 2.2 001499931 mi 1756563512Sat, 30-Aug-2025 07:18:32 PDT map
59 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000439273 mi 1756562572Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000765475 mi 1756562517Sat, 30-Aug-2025 07:01:57 PDT map
68 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000785488 mi 1756562149Sat, 30-Aug-2025 06:55:49 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000763474 mi 1756561881Sat, 30-Aug-2025 06:51:21 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000733455 mi 1756559447Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000763474 mi 1756558485Sat, 30-Aug-2025 05:54:45 PDT map
51 km NNE of Valmy, Nevada 2.7 000770479 mi 1756556415Sat, 30-Aug-2025 05:20:15 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001210752 mi 1756552494Sat, 30-Aug-2025 04:14:54 PDT map
15 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000395246 mi 1756548937Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000771479 mi 1756545699Sat, 30-Aug-2025 02:21:39 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000768477 mi 1756545455Sat, 30-Aug-2025 02:17:35 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000770478 mi 1756538910Sat, 30-Aug-2025 00:28:30 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.3 001225761 mi 1756536403Fri, 29-Aug-2025 23:46:43 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1756536096Fri, 29-Aug-2025 23:41:36 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000767477 mi 1756529689Fri, 29-Aug-2025 21:54:49 PDT map
13 km W of Toms Place, CA 2.4 000405252 mi 1756526063Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT map
8 km ESE of Scotts Mills, Oregon 2.0 001290802 mi 1756510834Fri, 29-Aug-2025 16:40:34 PDT map
36 km NW of Stanton, Texas 2.1 001389863 mi 1756509594Fri, 29-Aug-2025 16:19:54 PDT map
5 km SW of Anza, CA 2.0 00008352 mi 1756508249Fri, 29-Aug-2025 15:57:29 PDT map
18 km N of Stanton, Texas 2.3 001414878 mi 1756499551Fri, 29-Aug-2025 13:32:31 PDT map
15 km N of Crane, Texas 2.1 001385861 mi 1756467595Fri, 29-Aug-2025 04:39:55 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000776482 mi 1756460645Fri, 29-Aug-2025 02:44:05 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000772480 mi 1756460102Fri, 29-Aug-2025 02:35:02 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000772480 mi 1756459106Fri, 29-Aug-2025 02:18:26 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000771479 mi 1756458304Fri, 29-Aug-2025 02:05:04 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1756456718Fri, 29-Aug-2025 01:38:38 PDT map
7 km SW of Bridgeport, CA 2.3 000488303 mi 1756450678Thu, 28-Aug-2025 23:57:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001193741 mi 1756449334Thu, 28-Aug-2025 23:35:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001194742 mi 1756448898Thu, 28-Aug-2025 23:28:18 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000769478 mi 1756448676Thu, 28-Aug-2025 23:24:36 PDT map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000396246 mi 1756446508Thu, 28-Aug-2025 22:48:28 PDT map
25 km N of Tehachapi, CA 2.2 000191119 mi 1756441282Thu, 28-Aug-2025 21:21:22 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 001214754 mi 1756437482Thu, 28-Aug-2025 20:18:02 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.3 001214754 mi 1756437223Thu, 28-Aug-2025 20:13:43 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.6 000771479 mi 1756433868Thu, 28-Aug-2025 19:17:48 PDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.8 00003522 mi 1756424278Thu, 28-Aug-2025 16:37:58 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.6 000771479 mi 1756421579Thu, 28-Aug-2025 15:52:59 PDT map
8 km S of Bodfish, CA 2.0 000204126 mi 1756413010Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT map
2 km NE of Colfax, Washington 2.0 001405873 mi 1756403777Thu, 28-Aug-2025 10:56:17 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000470292 mi 1756388224Thu, 28-Aug-2025 06:37:04 PDT map
10 km SSW of Langlois, Oregon 2.0 001163722 mi 1756387661Thu, 28-Aug-2025 06:27:41 PDT map
14 km SSE of Dunsmuir, CA 3.0 000892555 mi 1756379701Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 001221758 mi 1756378400Thu, 28-Aug-2025 03:53:20 PDT map
5 km E of Santa Rosa, CA 2.2 000696433 mi 1756375514Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT map
15 km ENE of Yucaipa, CA 2.4 00001912 mi 1756374555Thu, 28-Aug-2025 02:49:15 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001279795 mi 1756364544Thu, 28-Aug-2025 00:02:24 PDT map
3 km WSW of Johnsville, CA 2.2 000701436 mi 1756355676Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000769478 mi 1756354143Wed, 27-Aug-2025 21:09:03 PDT map
14 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.0 00014993 mi 1756351063Wed, 27-Aug-2025 20:17:43 PDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 001234767 mi 1756346342Wed, 27-Aug-2025 18:59:02 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.0 001487924 mi 1756334363Wed, 27-Aug-2025 15:39:23 PDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.8 000723449 mi 1756328577Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001193741 mi 1756324989Wed, 27-Aug-2025 13:03:09 PDT map
24 km NNW of Huntington, Oregon 2.1 001144711 mi 1756324718Wed, 27-Aug-2025 12:58:38 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000727452 mi 1756322757Wed, 27-Aug-2025 12:25:57 PDT map
3 km ENE of Martinez, CA 2.1 000631392 mi 1756320905Wed, 27-Aug-2025 11:55:05 PDT map
1 km E of Aromas, CA 2.4 000521324 mi 1756314545Wed, 27-Aug-2025 10:09:05 PDT map
20 km ESE of Anza, CA 2.0 00009257 mi 1756313285Wed, 27-Aug-2025 09:48:05 PDT map
12 km NE of Cromberg, CA 2.0 000714444 mi 1756312275Wed, 27-Aug-2025 09:31:15 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000730454 mi 1756311954Wed, 27-Aug-2025 09:25:54 PDT map
7 km ENE of Mount Pleasant, Utah 2.5 000764475 mi 1756289329Wed, 27-Aug-2025 03:08:49 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001132703 mi 1756282438Wed, 27-Aug-2025 01:13:58 PDT map
15 km ENE of San Simeon, CA 2.3 000413257 mi 1756274404Tue, 26-Aug-2025 23:00:04 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001279795 mi 1756273652Tue, 26-Aug-2025 22:47:32 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000817508 mi 1756272786Tue, 26-Aug-2025 22:33:06 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1756265153Tue, 26-Aug-2025 20:25:53 PDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001434891 mi 1756264776Tue, 26-Aug-2025 20:19:36 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1756262234Tue, 26-Aug-2025 19:37:14 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001193741 mi 1756261379Tue, 26-Aug-2025 19:22:59 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.2 000817508 mi 1756247194Tue, 26-Aug-2025 15:26:34 PDT map
5 km E of Windsor, CA 2.0 000712443 mi 1756235939Tue, 26-Aug-2025 12:18:59 PDT map
4 km S of Calimesa, CA 2.0 00003924 mi 1756232406Tue, 26-Aug-2025 11:20:06 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000567353 mi 1756228345Tue, 26-Aug-2025 10:12:25 PDT map
24 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001300808 mi 1756214150Tue, 26-Aug-2025 06:15:50 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000732455 mi 1756194387Tue, 26-Aug-2025 00:46:27 PDT map
9 km NE of Brooktrails, CA 2.1 000820509 mi 1756190957Mon, 25-Aug-2025 23:49:17 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001486923 mi 1756190465Mon, 25-Aug-2025 23:41:05 PDT map
44 km W of Veyo, Utah 2.2 000414257 mi 1756169226Mon, 25-Aug-2025 17:47:06 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 000641398 mi 1756146681Mon, 25-Aug-2025 11:31:21 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001190739 mi 1756145852Mon, 25-Aug-2025 11:17:32 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001408875 mi 1756144988Mon, 25-Aug-2025 11:03:08 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 001409875 mi 1756144697Mon, 25-Aug-2025 10:58:17 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 000950590 mi 1756136818Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001209751 mi 1756132028Mon, 25-Aug-2025 07:27:08 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1756130191Mon, 25-Aug-2025 06:56:31 PDT map
4 km WSW of Shoreline, Washington 2.0 001568974 mi 1756125670Mon, 25-Aug-2025 05:41:10 PDT map
13 km SSE of Pony, Montana 2.1 001324823 mi 1756114742Mon, 25-Aug-2025 02:39:02 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001241771 mi 1756110674Mon, 25-Aug-2025 01:31:14 PDT map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...